客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
2020年國慶節(jié)期間休市安排及部分品種調(diào)整保證金和漲跌停板幅度的通知
尊敬的投資者:
2020年國慶節(jié)臨近,根據(jù)上海、大連、鄭州、中金交易所及能源中心關(guān)于做好國慶節(jié)假期風(fēng)險控制相關(guān)工作的通知,公司國慶節(jié)休市安排如下:
一、休市時間:
2020年10月1日(星期四)至10月8日(星期四)休市8天; 10月9日(星期五)恢復(fù)交易;10月10日(星期六)周末休市。
二、國慶節(jié)期間連續(xù)交易時間具體安排如下:
1、9月30日(星期三)當(dāng)晚不進行夜盤交易。
2、10月9日(星期五)08:55-09:00上海、大連、鄭州和能源交易所期貨、期權(quán)品種進行集合競價,當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。
3、公司將于9月28日(星期一)和29日(星期二)結(jié)算時起,對客戶交易保證金標(biāo)準(zhǔn)進行調(diào)整。具體比例詳見附表《2020年國慶節(jié)期間部分品種漲跌停板幅度和交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整情況表》。
溫馨提示:由于近期國內(nèi)外形勢復(fù)雜多變,影響市場運行的不確定性因素較多。請各位投資者在休假的同時,密切關(guān)注休市前后的賬戶資金和持倉狀況,加強風(fēng)險防范。祝您及家人國慶節(jié)快樂!
特此通知。
華金期貨有限公司
2020年9月25日
2020年國慶節(jié)期間部分品種漲跌停板幅度和交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整情況表
交易所 | 品種 | 9月28日結(jié)算時起公司標(biāo)準(zhǔn) | 9月29日結(jié)算時起公司標(biāo)準(zhǔn) | 10月9日結(jié)算時起 | 10月12日結(jié)算時起 | 漲跌停板幅度 | ||||||
9月29日結(jié)算后 | 10月9日結(jié)算后 | 10月12日結(jié)算后 | ||||||||||
投機 | 套保 | 投機 | 套保 | 投機 | 保值 | 投機 | 保值 | |||||
大連 | 鐵礦石 | 16% | 15% | 17% | 16% | - | - | 16% | 15% | 11% | - | 10% |
焦炭 | 14% | 13% | 14% | 13% | - | - | 14% | 13% | 8% | - | 8% | |
焦煤 | 14% | 13% | 14% | 13% | - | - | 14% | 13% | 8% | - | 8% | |
黃大豆1號 | 14% | 13% | 14% | 13% | - | - | 14% | 13% | 8% | - | 8% | |
黃大豆2號 | 13% | 12% | 14% | 13% | - | - | 13% | 12% | 8% | - | 7% | |
豆粕 | 13% | 12% | 14% | 13% | - | - | 13% | 12% | 8% | - | 7% | |
豆油 | 13% | 12% | 15% | 14% | - | - | 13% | 12% | 9% | - | 7% | |
棕櫚油 | 14% | 13% | 15% | 14% | - | - | 14% | 13% | 9% | - | 8% | |
玉米 | 13% | 12% | 14% | 13% | - | - | 13% | 12% | 8% | - | 6% | |
玉米淀粉 | 12% | 11% | 14% | 13% | - | - | 12% | 11% | 8% | - | 6% | |
粳米 | 11% | 10% | 11% | 10% | - | - | 11% | 10% | 5% | - | 5% | |
雞蛋 | 12% | 11% | 12% | 11% | - | - | 12% | 11% | 6% | - | 6% | |
聚乙烯 | 16% | 14% | 16% | 14% | - | - | 16% | 14% | 9% | - | 9% | |
聚丙烯 | 16% | 14% | 16% | 14% | - | - | 16% | 14% | 9% | - | 9% | |
聚氯乙烯 | 14% | 13% | 14% | 13% | - | - | 14% | 13% | 8% | - | 8% | |
乙二醇 | 16% | 14% | 16% | 14% | - | - | 16% | 14% | 9% | - | 9% | |
苯乙烯 | 17% | 16% | 17% | 16% | - | - | 17% | 16% | 11% | - | 11% | |
液化石油氣 | 18% | 17% | 18% | 17% | - | - | 18% | 17% | 10% | - | 10% | |
纖維板 | 15% | 15% | 15% | 15% | - | - | 15% | 15% | 5% | - | 5% | |
膠合板 | 45% | 45% | 45% | 45% | - | - | 45% | 45% | 5% | - | 5% | |
上海 | 銅 | 15% | 15% | 17% | 17% | 15% | 15% | - | - | 10% | 8% | - |
鋁 | 15% | 15% | 17% | 17% | 15% | 15% | - | - | 10% | 8% | - | |
鋅 | 15% | 15% | 17% | 17% | 15% | 15% | - | - | 10% | 8% | - | |
鉛 | 15% | 15% | 17% | 17% | 15% | 15% | - | - | 10% | 8% | - | |
鎳 | 15% | 15% | 17% | 17% | 15% | 15% | - | - | 10% | 8% | - | |
錫 | 15% | 15% | 17% | 17% | 15% | 15% | - | - | 10% | 8% | - | |
黃金 | 13% | 13% | 15% | 15% | 13% | 13% | - | - | 8% | 6% | - | |
白銀 | 19% | 19% | 21% | 21% | 17% | 17% | - | - | 12% | 10% | - | |
螺紋鋼 | 13% | 13% | 15% | 15% | 13% | 13% | - | - | 8% | 6% | - | |
線材 | 13% | 13% | 15% | 15% | 13% | 13% | - | - | 8% | 6% | - | |
熱軋卷板 | 13% | 13% | 15% | 15% | 13% | 13% | - | - | 8% | 6% | - | |
不銹鋼 | 13% | 13% | 15% | 15% | 13% | 13% | - | - | 8% | 6% | - | |
燃料油 | 17% | 17% | 20% | 20% | 15% | 15% | - | - | 11% | 8% | - | |
石油瀝青 | 17% | 17% | 20% | 20% | 15% | 15% | - | - | 11% | 8% | - | |
天然橡膠 | 13% | 13% | 15% | 15% | 13% | 13% | - | - | 8% | 6% | - | |
紙漿 | 12% | 12% | 14% | 14% | 12% | 12% | - | - | 7% | 5% | - | |
鄭州 | 棉花 | 12% | 12% | 14% | 14% | 12% | 12% | - | - | 8% | 6% | - |
棉紗 | 12% | 12% | 14% | 14% | 12% | 12% | - | - | 8% | 6% | - | |
蘋果 | 14% | 14% | 15% | 15% | 14% | 14% | - | - | 8% | 6% | - | |
PTA | 12% | 12% | 16% | 16% | 12% | 12% | - | - | 9% | 5% | - | |
甲醇 | 12% | 12% | 15% | 15% | 12% | 12% | - | - | 9% | 6% | - | |
硅鐵 | 12% | 12% | 13% | 13% | 12% | 12% | - | - | 7% | 6% | - | |
錳硅 | 12% | 12% | 13% | 13% | 12% | 12% | - | - | 7% | 6% | - | |
白糖 | 12% | 12% | 14% | 14% | 12% | 12% | - | - | 8% | 6% | - | |
紅棗 | 12% | 12% | 13% | 13% | 12% | 12% | - | - | 7% | 5% | - | |
菜粕 | 11% | 11% | 14% | 14% | 11% | 11% | - | - | 8% | 5% | - | |
菜油 | 11% | 11% | 14% | 14% | 11% | 11% | - | - | 8% | 5% | - | |
強麥 | 12% | 12% | 13% | 13% | 12% | 12% | - | - | 7% | 5% | - | |
普麥 | 11% | 11% | 13% | 13% | 11% | 11% | - | - | 7% | 5% | - | |
早秈稻 | 11% | 11% | 13% | 13% | 11% | 11% | - | - | 7% | 5% | - | |
晚秈稻 | 11% | 11% | 13% | 13% | 11% | 11% | - | - | 7% | 5% | - | |
粳稻 | 11% | 11% | 13% | 13% | 11% | 11% | - | - | 7% | 5% | - | |
動力煤 | 10% | 10% | 13% | 13% | 10% | 10% | - | - | 7% | 4% | - | |
玻璃 | 13% | 13% | 16% | 16% | 11% | 11% | - | - | 8% | 5% | - | |
純堿 | 13% | 13% | 16% | 16% | 11% | 11% | - | - | 8% | 5% | - | |
尿素 | 10% | 10% | 13% | 13% | 10% | 10% | - | - | 7% | 4% | - | |
油菜籽 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | - | - | 10% | 10% | - | |
能源 | 原油 | 17% | 17% | 20% | 20% | 17% | 17% | - | - | 11% | 8% | - |
低硫燃料油 | 17% | 17% | 20% | 20% | 17% | 17% | - | - | 11% | 8% | - | |
20號膠 | 13% | 13% | 15% | 15% | 13% | 13% | - | - | 8% | 6% | - | |
中金 | 滬深300 | 14% | 14% | 17% | 17% | 14% | 14% | - | - | 10% | 10% | - |
上證50 | 14% | 14% | 17% | 17% | 14% | 14% | - | - | 10% | 10% | - | |
中證500 | 16% | 16% | 17% | 17% | 16% | 16% | - | - | 10% | 10% | - | |
滬深300期權(quán) | 15% | 15% | 18% | 18% | 16% | 16% | - | - | 10% | 10% | - | |
國債10年 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | - | - | 2% | 2% | - | |
國債5年 | 2.4% | 2.4% | 2.6% | 2.6% | 2.4% | 2.4% | - | - | 1.2% | 1.2% | - | |
國債2年 | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | - | - | 0.5% | 0.5% | - |
備注:
1、“-”代表與前一日標(biāo)準(zhǔn)一致。
2、2020年10月9日(星期五)恢復(fù)交易后,鄭商所自品種持倉量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊市的第一個交易日結(jié)算時起,各品種的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度恢復(fù)至調(diào)整前水平。上海期貨交易所和上海國際能源交易中心自第一個未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結(jié)算時,各品種期貨合約的交易保證金比例和漲跌停板幅度恢復(fù)至原有水平。2020年10月9日(星期五)恢復(fù)交易后,大商所節(jié)后第一個交易日維持假期期間漲跌停板幅度和交易保證金水平不變,在各品種持倉量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報價的節(jié)后第二個交易日(10月12日)結(jié)算時起,各品種的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度恢復(fù)至調(diào)整前水平。如在此期間出現(xiàn)重大風(fēng)險因素或其他原因,公司將視具體情況再提高保證金標(biāo)準(zhǔn)。