客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
關(guān)于公布公司常態(tài)化休眠客戶名單的通知(截至2022年06月15日)
尊敬的投資者:
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展期貨市場賬戶規(guī)范工作的決定》及中國期貨市場監(jiān)控中心《關(guān)于開展期貨市場常態(tài)化休眠賬戶認(rèn)定與處理工作的通知》,截至2022年06月15日公司對符合休眠條件的賬戶已進(jìn)行休眠,現(xiàn)將休眠客戶名單公布如下:
休眠賬戶明細(xì)(截至2022年06月15日總計141戶) | |||||
序號 | 投資者代碼 | 序號 | 投資者代碼 | 序號 | 投資者代碼 |
1 | 101000975 | 2 | 101001112 | 3 | 101002322 |
4 | 101003531 | 5 | 101003536 | 6 | 103000801 |
7 | 103000920 | 8 | 103000995 | 9 | 103001031 |
10 | 103001072 | 11 | 103001130 | 12 | 103001138 |
13 | 103001155 | 14 | 103001158 | 15 | 103001166 |
16 | 103001167 | 17 | 103001169 | 18 | 103001188 |
19 | 103001189 | 20 | 103001210 | 21 | 103001219 |
22 | 103001225 | 23 | 103001251 | 24 | 103001258 |
25 | 103001259 | 26 | 103001260 | 27 | 103001262 |
28 | 103001265 | 29 | 103001266 | 30 | 103001267 |
31 | 103001270 | 32 | 103001271 | 33 | 108000039 |
34 | 108000151 | 35 | 108000381 | 36 | 108000512 |
37 | 108000555 | 38 | 108000563 | 39 | 108000567 |
40 | 108000568 | 41 | 108444444 | 42 | 108671120 |
43 | 109000680 | 44 | 109000700 | 45 | 109000710 |
46 | 109000719 | 47 | 109000726 | 48 | 109000727 |
49 | 109000735 | 50 | 109000755 | 51 | 109000763 |
52 | 109000765 | 53 | 109000770 | 54 | 109000771 |
55 | 109000778 | 56 | 109000782 | 57 | 109000790 |
58 | 109000791 | 59 | 109000792 | 60 | 109000793 |
61 | 109000797 | 62 | 109000798 | 63 | 109000801 |
64 | 109000805 | 65 | 109000810 | 66 | 109000815 |
67 | 109000816 | 68 | 109000819 | 69 | 109000821 |
70 | 109000822 | 71 | 109000823 | 72 | 110000116 |
73 | 110000379 | 74 | 110000456 | 75 | 110000577 |
76 | 110000919 | 77 | 113000193 | 78 | 113000372 |
79 | 113000392 | 80 | 113000561 | 81 | 113000663 |
82 | 113000675 | 83 | 113000679 | 84 | 115000506 |
85 | 115000526 | 86 | 115000527 | 87 | 115000530 |
88 | 115000531 | 89 | 115000539 | 90 | 117000022 |
91 | 120000001 | 92 | 120000016 | 93 | 122000120 |
94 | 122000206 | 95 | 122000232 | 96 | 122000236 |
97 | 122000252 | 98 | 122000256 | 99 | 122000261 |
100 | 122000262 | 101 | 123000039 | 102 | 123000059 |
103 | 123000199 | 104 | 126000011 | 105 | 126000091 |
106 | 126000110 | 107 | 126000113 | 108 | 127000027 |
109 | 127000088 | 110 | 128000016 | 111 | 132000122 |
112 | 132000131 | 113 | 132002019 | 114 | 132002153 |
115 | 132002559 | 116 | 132002561 | 117 | 132002562 |
118 | 135000079 | 119 | 135000307 | 120 | 135000575 |
121 | 135000685 | 122 | 135000736 | 123 | 135000753 |
124 | 135000755 | 125 | 135000756 | 126 | 135000757 |
127 | 135000759 | 128 | 135000760 | 129 | 135000761 |
130 | 135000765 | 131 | 135000766 | 132 | 135000767 |
133 | 135000773 | 134 | 135000775 | 135 | 135000778 |
136 | 135000779 | 137 | 135000781 | 138 | 135000782 |
139 | 135000783 | 140 | 517000033 | 141 | 523000007 |
以上客戶如咨詢有關(guān)期貨賬戶常態(tài)化休眠工作的具體事宜,可致
電客服熱線400-9955-889。
特此通知。
華金期貨有限公司
2022年06月17日