客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
關(guān)于公布公司常態(tài)化休眠交易者名單的通知(截至2025年05月21日)
尊敬的交易者:
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開(kāi)展期貨市場(chǎng)賬戶規(guī)范工作的決定》及中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心《關(guān)于開(kāi)展期貨市場(chǎng)常態(tài)化休眠賬戶認(rèn)定與處理工作的通知》,截至2025年05月21日公司對(duì)符合休眠條件的賬戶已進(jìn)行休眠,現(xiàn)將休眠交易者名單公布如下:
休眠賬戶明細(xì)(截至2025年05月21日總計(jì)202戶) | |||||
序號(hào) | 資金賬號(hào) | 序號(hào) | 資金賬號(hào) | 序號(hào) | 資金賬號(hào) |
1 | 101001853 | 2 | 101002860 | 3 | 102800238 |
4 | 103000720 | 5 | 103000775 | 6 | 103001691 |
7 | 103001763 | 8 | 103001916 | 9 | 103001980 |
10 | 103002028 | 11 | 103002056 | 12 | 103002061 |
13 | 107007697 | 14 | 108000332 | 15 | 108000657 |
16 | 108000728 | 17 | 108000755 | 18 | 108000863 |
19 | 108000883 | 20 | 108100096 | 21 | 108100097 |
22 | 108100888 | 23 | 108188888 | 24 | 109000971 |
25 | 109002916 | 26 | 109003072 | 27 | 109003151 |
28 | 109003187 | 29 | 109003296 | 30 | 109003320 |
31 | 109003322 | 32 | 109003329 | 33 | 109003335 |
34 | 109003337 | 35 | 109003355 | 36 | 109003360 |
37 | 109003363 | 38 | 109003369 | 39 | 109003370 |
40 | 109003371 | 41 | 109003372 | 42 | 109003376 |
43 | 109009168 | 44 | 110000509 | 45 | 110000736 |
46 | 110000780 | 47 | 110000850 | 48 | 110000935 |
49 | 110000956 | 50 | 110001021 | 51 | 110001080 |
52 | 110001089 | 53 | 113000306 | 54 | 113000331 |
55 | 113001109 | 56 | 113001155 | 57 | 113001166 |
58 | 113009009 | 59 | 113016888 | 60 | 113110110 |
61 | 115000665 | 62 | 115000668 | 63 | 115000669 |
64 | 115000673 | 65 | 115333219 | 66 | 115333221 |
67 | 115333225 | 68 | 116000020 | 69 | 117000052 |
70 | 118000057 | 71 | 118000059 | 72 | 121000265 |
73 | 121000352 | 74 | 121000355 | 75 | 121000356 |
76 | 121008888 | 77 | 122000512 | 78 | 122000598 |
79 | 122000615 | 80 | 122000656 | 81 | 122000718 |
82 | 122000789 | 83 | 122000855 | 84 | 122000861 |
85 | 122000868 | 86 | 122000870 | 87 | 122000871 |
88 | 122000887 | 89 | 122000896 | 90 | 126000069 |
91 | 127000080 | 92 | 127000173 | 93 | 127000183 |
94 | 127000205 | 95 | 127000206 | 96 | 127000208 |
97 | 127000209 | 98 | 127000210 | 99 | 127000211 |
100 | 127001908 | 101 | 128000050 | 102 | 131000073 |
103 | 131000161 | 104 | 131666666 | 105 | 132000006 |
106 | 132000160 | 107 | 132000176 | 108 | 132000301 |
109 | 132001023 | 110 | 132002696 | 111 | 132002697 |
112 | 132003988 | 113 | 135000351 | 114 | 135001051 |
115 | 135001060 | 116 | 137000100 | 117 | 137000123 |
118 | 137000126 | 119 | 137000127 | 120 | 137000353 |
121 | 137001011 | 122 | 137001015 | 123 | 138000359 |
124 | 138000592 | 125 | 138000616 | 126 | 138000687 |
127 | 138000732 | 128 | 138001168 | 129 | 138001206 |
130 | 138001591 | 131 | 138001633 | 132 | 138001673 |
133 | 138001788 | 134 | 138001851 | 135 | 138001925 |
136 | 138001956 | 137 | 138002015 | 138 | 138002018 |
139 | 138002065 | 140 | 138002131 | 141 | 138002169 |
142 | 138002185 | 143 | 138002208 | 144 | 138002211 |
145 | 138002230 | 146 | 138002290 | 147 | 138002319 |
148 | 138002382 | 149 | 138002392 | 150 | 138002398 |
151 | 138002509 | 152 | 138002520 | 153 | 138002551 |
154 | 138002567 | 155 | 138002576 | 156 | 138002579 |
157 | 138002582 | 158 | 138002585 | 159 | 138002628 |
160 | 138002635 | 161 | 138002697 | 162 | 138002738 |
163 | 138002758 | 164 | 138002766 | 165 | 138002778 |
166 | 138002806 | 167 | 138002876 | 168 | 138002881 |
169 | 138002888 | 170 | 138002905 | 171 | 138002907 |
172 | 138002908 | 173 | 138002920 | 174 | 138002930 |
175 | 138002950 | 176 | 138002953 | 177 | 138002956 |
178 | 138002957 | 179 | 138002962 | 180 | 138002966 |
181 | 138002967 | 182 | 138002969 | 183 | 138002970 |
184 | 138002975 | 185 | 138002978 | 186 | 138002980 |
187 | 138002990 | 188 | 138002993 | 189 | 138002999 |
190 | 138003013 | 191 | 138003017 | 192 | 138003020 |
193 | 138003033 | 194 | 138003056 | 195 | 138003059 |
196 | 138003062 | 197 | 138008006 | 198 | 138008007 |
199 | 138008008 | 200 | 138008009 | 201 | 139000055 |
202 | 139228513 |
以上交易者如咨詢有關(guān)期貨賬戶常態(tài)化休眠工作的具體事宜,可致電客服熱線400-9955-889。
特此通知。
華金期貨有限公司
2025年05月23日